|
I dag
|
||||||||||||
| 06:00 - 12:00 | 1°C | 1017.8 mb | Frisk bris fra øst | 9 m/s | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | 2°C | 1016.0 mb | Laber bris fra øst-sørøst | 7 m/s | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | 3°C | < 1 mm | 1015.0 mb | Laber bris fra sør-sørøst | 6 m/s | |||||||
Neste 4 dagers varsel
| Dag | Temperatur | Nedbør | Lufttrykk | Vind | |||
| Mandag 06.02.2012 |
00:00 - 06:00 | 3°C | < 1 mm | 1014.4 mb | Frisk bris fra øst | 9 m/s | |
| 06:00 - 12:00 | 4°C | < 1 mm | 1016.6 mb | Frisk bris fra øst | 8 m/s | ||
| 12:00 - 18:00 | 5°C | 3 mm | 1023.1 mb | Laber bris fra sørøst | 6 m/s | ||
| 18:00 - 00:00 | 6°C | 3 mm | 1026.3 mb | Laber bris fra sør-sørøst | 6 m/s | ||
| Tirsdag 07.02.2012 |
00:00 - 06:00 | 5°C | 1029.3 mb | Laber bris fra øst-sørøst | 6 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 3°C | 1033.7 mb | Laber bris fra øst-sørøst | 7 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | 1043.3 mb | Laber bris fra sør | 6 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | 1044.0 mb | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | |||
| Onsdag 08.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 1°C | 1044.7 mb | Laber bris fra sør | 6 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 0°C | 1043.8 mb | Laber bris fra sør | 6 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | 1043.2 mb | Laber bris fra sør | 6 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | 1041.9 mb | Laber bris fra sør | 6 m/s | |||
| Torsdag 09.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 0°C | 1040.8 mb | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -1°C | 1040.0 mb | Laber bris fra sør | 6 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | 1040.7 mb | Laber bris fra sør | 7 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | 1042.5 mb | Laber bris fra sør-sørøst | 7 m/s | |||
| Fredag 10.02.2012 |
01:00 - 07:00 | -1°C | 1040.8 mb | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -1°C | 1040.4 mb | Laber bris fra sør | 7 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | 1040.3 mb | Laber bris fra sør | 7 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | < 1 mm | 1032.2 mb | Liten kuling fra sør | 11 m/s | ||
| Lørdag 11.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 6°C | < 1 mm | 1031.1 mb | Frisk bris fra vest-sørvest | 10 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 6°C | 2 mm | 1026.9 mb | Frisk bris fra sør-sørvest | 10 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | 2 mm | 1028.1 mb | Frisk bris fra sørvest | 10 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | 2 mm | 1025.2 mb | Frisk bris fra sørvest | 9 m/s | ||
| Søndag 12.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 4°C | 3 mm | 1023.2 mb | Frisk bris fra sør-sørvest | 9 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 2 mm | 1021.9 mb | Frisk bris fra sørvest | 9 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | 2 mm | 1022.1 mb | Frisk bris fra sør-sørvest | 8 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | 2 mm | 1022.5 mb | Frisk bris fra nord-nordøst | 9 m/s | ||
| Mandag 13.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 3°C | 3 mm | 1019.2 mb | Laber bris fra sørvest | 8 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 3°C | 2 mm | 1016.2 mb | Laber bris fra vest-sørvest | 7 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | 2 mm | 1015.8 mb | Laber bris fra nord | 6 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | 2 mm | 1015.8 mb | Laber bris fra nordøst | 8 m/s | ||
| Tirsdag 14.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 2°C | 2 mm | 1015.2 mb | Laber bris fra nord | 6 m/s |
VĂŚrvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK
Script omskrevet av OCL med utgangspunkt i script av nordicweather.net