Månedlig og årlig vindstyrke (m/s)
|
Sist oppdatert 05/02/12 01:03. |
| Maks vindkast (m/s) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | År |
| 2012 | 22.1 | 10.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.1* |
| 2011 | 22.1 | 26.2 | 27.3 | 19.6 | 22.1 | 19.0 | 9.8 | 14.9 | 19.6 | 31.9 | 29.3 | 30.9 | 31.9 |
| 2010 | 23.7 | 16.5 | 21.6 | 20.6 | 13.4 | 14.9 | 21.1 | 18.5 | 17.0 | 22.1 | 18.5 | 19.6 | 23.7 |
| 2009 | 29.3 | 23.7 | 23.2 | 28.8 | 23.7* | 21.6 | 13.4* | 19.0* | 12.4* | 10.3 | 23.7 | 27.8 | 29.3* |
| 2008 | 26.8 | 29.9 | 28.8 | 20.6* | 17.5 | 21.1* | 26.2* | 16.0 | 28.8 | 29.9 | 29.9 | 29.3 | 29.9* |
| Maks | 29.3 | 29.9 | 28.8 | 28.8 | 23.7 | 21.6 | 26.2 | 19.0 | 28.8 | 31.9 | 29.9 | 30.9 | 31.9 |
| Gjennomsnittlig maks vindkast (m/s) | |||||||||||||
| Date | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | År |
| 2012 | 12.1 | 8.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.6* |
| 2011 | 12.4 | 11.3 | 15.3 | 12.0 | 10.1 | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 9.5 | 15.0 | 11.5 | 15.3 | 11.0 |
| 2010 | 7.3 | 6.5 | 11.7 | 10.1 | 6.7 | 7.6 | 8.9 | 7.2 | 7.1 | 11.4 | 7.7 | 9.5 | 8.5 |
| 2009 | 16.3 | 9.8 | 14.0 | 11.8 | 12.3* | 8.2 | 7.6* | 5.3* | 1.0* | 4.8 | 7.5 | 9.6 | 9.1* |
| 2008 | 15.7 | 17.1 | 12.2 | 8.6* | 7.8 | 9.4* | 8.5* | 7.2 | 8.3 | 17.0 | 17.2 | 14.0 | 12.0* |
| Gjsn | 12.8 | 11.1 | 13.3 | 10.6 | 9.2 | 7.9 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 12.1 | 11.0 | 12.1 | 10.2 |
| Gjennomsnittlig vindhastighet (m/s) | |||||||||||||
| Dato | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | År |
| 2012 | 2.1 | 1.7* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.0* |
| 2011 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 2.9 | 1.9 |
| 2010 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| 2009 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.3* | 0.6 | 0.6* | 0.1* | 0.2* | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.0* |
| 2008 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.0* | 1.0 | 1.3* | 0.9* | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1.5* |
| Gjsn | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.5 |
| FARGEKODETABELL FOR VINDSTYRKE |
| Beaufort nummer | Beskrivelse | Vindstyrke | |||
|---|---|---|---|---|---|
| m/s | miles/t | km/t | knop | ||
| 0 | Stille | < 0.3 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 1 | Flau vind | 0.3 – 1.5 | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 |
| 2 | Svak vind | 1.6 – 3.4 | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 |
| 3 | Lett bris | 3.4 – 5.4 | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 |
| 4 | Laber bris | 5.5 – 7.9 | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 |
| 5 | Frisk bris | 8.0 – 10.7 | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 |
| 6 | Liten kuling | 10.8 – 13.8 | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 |
| 7 | Stiv kuling | 13.9 – 17.1 | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 |
| 8 | Sterk kuling | 17.2 – 20.7 | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 |
| 9 | Liten storm | 20.8 – 24.4 | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 |
| 10 | Full storm | 24.5 – 28.4 | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 |
| 11 | Sterk storm | 28.5 – 32.6 | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 |
| 12 | Orkan | > 32.7 | > 73 | > 118 | > 64 |
En omskriving av PHP script utviklet av Murry Conarroe hos Wildwood Weather.