Årlig temperaturoversikt (°C)
|
Sist oppdatert 05/02/12 01:03. |
| Maksimumstemperaturer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | År | |
| 2012 | 9.3 | 3.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.3* |
| 2011 | 10.2 | 13.2 | 11.5 | 20.3 | 22.9 | 18.8 | 19.2 | 22.7 | 20.9 | 18.1 | 17.2 | 13.1 | 22.9 |
| 2010 | 7.1 | 5.1 | 11.7 | 13.8 | 16.2 | 18.7 | 23.4 | 25.0 | 20.3 | 20.9 | 10.8 | 7.8 | 25.0 |
| 2009 | 13.3 | 9.2 | 10.9 | 20.4 | 21.0* | 28.9 | 27.2* | 27.8* | 18.3* | 13.3 | 15.1 | 11.4 | 28.9* |
| 2008 | 11.0 | 12.1 | 11.4 | 18.4* | 23.6 | 27.4* | 31.8* | 23.6 | 20.6 | 17.7 | 12.8 | 10.9 | 31.8* |
| Maks | 13.3 | 13.2 | 11.7 | 20.4 | 23.6 | 28.9 | 31.8 | 27.8 | 20.9 | 20.9 | 17.2 | 13.1 | 31.8 |
| Gjsn maksimumstemperatur | |||||||||||||
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | År | |
| 2012 | 5.4 | 2.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.9* |
| 2011 | 4.9 | 3.7 | 5.8 | 11.6 | 12.6 | 14.0 | 14.7 | 16.4 | 15.6 | 12.8 | 10.9 | 6.7 | 10.9 |
| 2010 | 0.8 | 0.7 | 5.3 | 9.2 | 10.6 | 13.2 | 17.6 | 17.7 | 14.7 | 11.1 | 2.6 | 0.9 | 8.7 |
| 2009 | 6.8 | 3.8 | 7.8 | 12.9 | 15.1* | 16.9 | 17.8* | 19.5* | 14.4* | 8.5 | 8.7 | 4.7 | 11.3* |
| 2008 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 11.1* | 14.6 | 17.2* | 19.8* | 18.9 | 16.3 | 10.7 | 7.8 | 5.7 | 11.6* |
| Gjsn | 4.8 | 3.8 | 6.3 | 11.2 | 13.2 | 15.2 | 17.3 | 18.1 | 15.3 | 10.8 | 7.5 | 4.5 | 10.5 |
| Gjennomsnittstemperaturer | |||||||||||||
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | År | |
| 2012 | 3.6 | 0.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.2* |
| 2011 | 3.1 | 1.8 | 3.3 | 8.5 | 9.8 | 11.7 | 12.5 | 13.9 | 13.1 | 10.1 | 8.7 | 4.3 | 8.4 |
| 2010 | -0.9 | -1.3 | 2.8 | 5.9 | 7.3 | 10.5 | 14.5 | 14.6 | 11.3 | 8.3 | 1.0 | -1.0 | 6.1 |
| 2009 | 4.3 | 1.8 | 5.1 | 8.8 | 10.8* | 12.9 | 14.5* | 15.5* | 11.9* | 6.2 | 6.5 | 2.7 | 8.3* |
| 2008 | 4.0 | 4.8 | 3.2 | 7.0* | 10.4 | 13.2* | 15.6* | 15.1 | 13.0 | 8.2 | 5.3 | 3.6 | 8.4* |
| Avg | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 7.6 | 9.6 | 12.0 | 14.1 | 14.8 | 12.3 | 8.2 | 5.4 | 2.4 | 7.7 |
| Gjennomsnittlige minimumstemperaturer | |||||||||||||
| Date | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | År |
| 2012 | 1.5 | -0.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.3* |
| 2011 | 1.2 | -0.3 | 0.4 | 5.6 | 6.8 | 9.6 | 10.7 | 11.3 | 10.6 | 7.4 | 6.2 | 2.0 | 6.0 |
| 2010 | -3.0 | -3.4 | 0.3 | 2.6 | 4.3 | 8.2 | 11.8 | 12.2 | 8.5 | 5.5 | -0.8 | -3.0 | 3.6 |
| 2009 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 5.0 | 7.2* | 8.9 | 12.1* | 12.5* | 9.8* | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 5.6* |
| 2008 | 1.6 | 2.5 | 0.3 | 3.4* | 6.4 | 9.7* | 12.1* | 11.8 | 10.1 | 6.0 | 2.9 | 1.6 | 5.5* |
| Gjsn | 0.6 | -0.2 | 0.8 | 4.2 | 6.2 | 9.1 | 11.6 | 11.9 | 9.7 | 5.6 | 3.1 | 0.3 | 5.1 |
| Minimumstemperaturer | |||||||||||||
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | År | |
| 2012 | -2.3 | -2.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -2.8* |
| 2011 | -3.3 | -5.7 | -4.0 | 3.3 | 1.2 | 4.2 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 3.2 | 1.1 | -2.1 | -5.7 |
| 2010 | -8.9 | -8.9 | -4.8 | -1.0 | -1.0 | 5.4 | 6.5 | 8.4 | 4.2 | -0.9 | -6.5 | -8.1 | -8.9 |
| 2009 | -4.1 | -3.8 | -1.1 | -0.3 | 4.1* | 3.6 | 10.3* | 9.1* | 4.8* | 1.2 | 0.1 | -4.9 | -4.9* |
| 2008 | -3.1 | -3.8 | -5.2 | -0.9* | 2.8 | 5.4* | 8.3* | 8.8 | 6.8 | -0.6 | -1.9 | -3.2 | -5.2* |
| Min | -8.9 | -8.9 | -5.2 | -1.0 | -1.0 | 3.6 | 6.5 | 7.1 | 4.2 | -0.9 | -6.5 | -8.1 | -8.9 |
| Fargenøkkel | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
En omskriving av PHP script utviklet av Murry Conarroe hos Wildwood Weather.