Rekorder siden værstasjonens oppstart 1. januar 2008 |
||
Temperatur rekorder |
||
| Høyeste temperatur | 31.8°C | 27/7-2008 |
| Laveste temperatur | -8.9°C | 8/1-2010 |
| Høyeste varmeindeks | 31.9 | 27/7-2008 |
| Laveste vindkjøling | -14.1°C | 22/2-2010 |
| Varmeste dag (6 - 18) | 27.5°C | 20/8-2009 |
| Varmeste natt (18 - 6) | 21.3°C | 21/8-2009 |
| Kaldeste dag (6 - 18) | -8.0°C | 7/1-2010 |
| Kaldeste natt (18 - 6) | -8.1°C | 23/2-2010 |
Vind rekorder |
||
| Kraftigste vindkast | 31.9 m/s | 21/10-2011 |
| Kraftigste gjennomsnittlige vind | 20.1 m/s | 25/10-2008 |
| Lengste daglige "wind run" | 652.9 km | 13/1-2009 |
Nedbørsrekorder |
||
| Daglig nedbørsrekord | 65.8 mm | 18/3-2010 |
| Månedlige nedbørsrekord | 370.2 mm | September 2009 |
| Kraftigste nedbørsrate | 948.0 mm/t | 7/10-2011 |
| Sammenhengende dager med nedbør | 24 dager | Sluttet: 13/1-2012 |
| Sammenhengende dager uten nedbør | 18 dager | Sluttet: 4/3-2010 |
Lufttrykk rekorder |
||
| Høyeste lufttrykk | 1045.4 mb | 14/2-2008 |
| Laveste lufttrykk | 959.1 mb | 3/12-2011 |
Sol rekorder (målinger startet desember 2010) |
||
| Høyeste soleffekt | 977.0w/m² | 13/6-2011 |
Rekorder for 2012 |
||
Temperatur rekorder |
||
| Høyeste temperatur | 13.1°C | 27/3-2012 |
| Laveste temperatur | -2.8°C | 7/4-2012 |
| Høyeste varmeindeks | 13.1°C | 27/3-2012 |
| Laveste vindkjøling | -9.4°C | 1/4-2012 |
| Varmeste dag (6.00 - 18.00) | 10.7°C | 20/4-2012 |
| Varmeste natt (18.00 - 6.00) | 10.6°C | 27/3-2012 |
| Kaldeste dag (6.00 - 18.00) | -0.9°C | 1/2-2012 |
| Kaldeste natt (18.00 - 6.00) | -2.1°C | 1/2-2012 |
Vindrekorder |
||
| Kraftigste vindkast | 26.4 m/s | 20/2-2012 |
| Kraftigste gjennomsnittlige vind | 17.9 m/s | 16/3-2012 |
| Lengste daglige "wind run" | 552.4 km | 10/3-2012 |
Nedbørsrekorder |
||
| Daglig nedbørsrekord | 64.0 mm | 9/3-2012 |
| Kraftigste nedbørsrate | 12.0 mm/min | 3/5-2012 |
| Sammenhengende dager med nedbør | 24 dager | Sluttet: 13/1-2012 |
| Sammenhengende dager uten nedbør | 12 dager | Sluttet:2/2-2012 |
Luftfuktighets rekorder |
||
| Høyeste luftfuktighet | 100% | 5/1-2012 |
| Laveste luftfuktighet | 29% | 25/1-2012 |
| Høyeste duggpunkt | 9.8°C | 26/3-2012 |
| Laveste duggpunkt | -10.1°C | 25/1-2012 |
Lufttrykk rekorder |
||
| Høyeste lufttrykk | 1044.4 mb | 1/2-2012 |
| Laveste lufttrykk | 968.2 mb | 3/1-2012 |
Sol rekorder |
||
| Høyeste solstråling | 774.8 W/m² | 15/5-2012 |
Siste måneds rekorderMay 2012 |
||
Temperatur rekorder |
||
| Høyeste temperatur | 12.4°C | 9/5-2012 |
| Laveste temperatur | 0.6°C | 5/5-2012 |
| Høyeste varmeindeks | 12.4°C | 9/5-2012 |
| Laveste vindkjøling | -4.2°C | 6/5-2012 |
| Varmeste dag ( 6-18 ) | 10.5°C | 9/5-2012 |
| Varmest natt ( 18-6 ) | 8.9°C | 10/5-2012 |
| Kaldeste dag ( 6-18 ) | 2.8°C | 6/5-2012 |
| Kaldeste natt ( 18-6 ) | 1.6°C | 6/5-2012 |
Vind rekorder |
||
| Kraftigste vindkast | 20.6m/s | 10/5-2012 |
| Kraftigste gjennomsnittlige vind | 12.0 m/s | 15/5-2012 |
| Lengste daglige "wind run" | 373.1 km | 14/5-2012 |
Nedbørsrekorder |
||
| Daglig nedbørsrekord | 20.0 mm | 14/5-2012 |
| Kraftigste nedbørsrate | 720.0 mm/t | 3/5-2012 |
| Sammenhengende dager med nedbør | 5 dager | Sluttet: 9/5-2012 |
| Sammenhengende dager uten nedbør | 4 dager | Sluttet: 3/5-2012 |
Luftfuktighets rekorder |
||
| Høyeste luftfuktighet | 97 % | 11/5-2012 |
| Laveste luftfuktighet | 51 % | 10/5-2012 |
| Høyeste duggpunkt | 7.1°C | 9/5-2012 |
| Laveste duggpunkt | -3.9°C | 6/5-2012 |
Lufttrykk rekorder |
||
| Høyeste lufttrykk | 1028.5 mb | 1/5-2012 |
| Laveste lufttrykk | 983.2 mb | 14/5-2012 |
Solrekorder |
||
| Høyeste soleffekt | 774.8w/m² | 15/5-2012 |