Månedlige og årlige nedbørstotaler (mm)
|
Data sist oppdatert 05/02/12 01:03. |
| Nedbør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | År |
| 2012 | 93.4 | 2.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 96.2* |
| 2011 | 115.4 | 54.8 | 138.6 | 97.8 | 70.0 | 93.0 | 91.4 | 115.4 | 140.6 | 232.8 | 131.4 | 216.4 | 1497.6 |
| 2010 | 74.6 | 36.8 | 208.9 | 79.4 | 42.2 | 62.2 | 140.0 | 111.8 | 181.4 | 174.6 | 84.0 | 99.8 | 1295.7 |
| 2009 | 103.0 | 61.2 | 74.6 | 19.7 | 113.9* | 58.6 | 89.1* | 147.1* | 369.6* | 211.1 | 116.5 | 27.8 | 1392.2* |
| 2008 | 192.1 | 177.2 | 84.4 | 65.3* | 60.6 | 127.9* | 70.9* | 111.9 | 86.5 | 238.8 | 164.8 | 123.8 | 1504.2* |
| Gjsn | 115.7 | 66.6 | 126.6 | 65.5 | 71.7 | 85.4 | 97.8 | 121.5 | 194.5 | 214.3 | 124.2 | 117.0 | 1400.9 |
| Fargenøkkel | ||||||||||||
| < 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
En omskriving av PHP script utviklet av Murry Conarroe hos Wildwood Weather. .